SUSTAINABLE
GOLFTOUR
GOLFTOUR
順位 | 選手名 | 合計 | スコア | ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
1 | 高橋 慧 | -3 | -3 | F | - | □ | 〇 | - | - | - | △ | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 |
2 | 中川 梨華 | 0 | 0 | F | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
2 | 郡山 瞳 | 0 | 0 | F | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | - |
2 | 金岡 奎吾 | 0 | 0 | F | △ | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | △ | - | - | △ | - | 〇 | - | - | 〇 | □ | 〇 |
5 | 高野 欣也 | 1 | 1 | F | - | - | △ | - | - | - | □ | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
5 | 岸 紗也香 | 1 | 1 | F | △ | - | - | 〇 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
7 | 吉田 真也 | 3 | 3 | F | △ | 〇 | △ | △ | - | - | - | △ | 〇 | - | - | - | - | - | - | △ | 〇 | △ |
7 | 黒田 光理 | 3 | 3 | F | △ | - | □ | - | - | - | 〇 | - | 〇 | △ | - | - | 〇 | - | △ | - | △ | - |
7 | 髙原 花奈 | 3 | 3 | F | △ | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | △ |
7 | 鈴木 惠子 | 3 | 3 | F | △ | - | - | 〇 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - |
7 | 笹原 優美 | 3 | 3 | F | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 〇 | △ |
12 | 宮﨑 千瑛 | 4 | 4 | F | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 〇 | - | - | △ | - | □ | - |
12 | 酒井 南雄人 | 4 | 4 | F | - | - | △ | △ | □ | - | △ | - | - | △ | - | 〇 | △ | 〇 | - | - | - | 〇 |
12 | 鈴木 祥一郎 | 4 | 4 | F | △ | - | - | △ | 〇 | - | △ | - | 〇 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ |
15 | 藤川 玲奈 | 5 | 5 | F | △ | △ | △ | 〇 | - | 〇 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | △ |
15 | 滝原 未菜美 | 5 | 5 | F | △ | - | △ | 〇 | - | 〇 | - | - | △ | △ | 〇 | □ | - | △ | - | △ | - | - |
15 | 瀧田 和司 | 5 | 5 | F | - | □ | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 〇 | - | - | △ | - | △ | - | 〇 |
15 | 小宮山 諒 | 5 | 5 | F | △ | 〇 | - | - | - | - | - | - | □ | - | △ | △ | - | - | □ | - | 〇 | - |
15 | 出水田 裕輝 | 5 | 5 | F | △ | ◎ | - | - | +3 | - | 〇 | △ | 〇 | □ | □ | - | 〇 | - | △ | △ | - | 〇 |
15 | 中莖 雄大 | 5 | 5 | F | △ | 〇 | - | - | - | 〇 | △ | △ | 〇 | - | - | - | △ | - | △ | +3 | - | - |
15 | 坂口 瑞菜子 | 5 | 5 | F | - | - | - | △ | □ | 〇 | - | △ | - | △ | - | - | 〇 | - | △ | - | - | △ |
15 | 森山 桂汰 | 5 | 5 | F | △ | △ | - | - | - | - | - | □ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 梅田 日陽 | 6 | 6 | F | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 〇 | - | - | - | 〇 | △ | - | △ | □ | △ |
23 | 折茂 ひまわり | 6 | 6 | F | △ | - | - | 〇 | - | □ | - | △ | - | - | △ | □ | - | - | - | - | - | - |
23 | 杉原 彩花 | 6 | 6 | F | △ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | 〇 | - | △ | - | - | 〇 | - | □ | △ | 〇 |
23 | 杉田 茉由 | 6 | 6 | F | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 〇 | - | - | △ | - | □ |
23 | 鈴木 夏瑠 | 6 | 6 | F | △ | - | △ | - | - | 〇 | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | - |
23 | 小野田 寧々(アマチュア) | 6 | 6 | F | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | - |
23 | 杉田 美紀 | 6 | 6 | F | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | □ | 〇 | △ | 〇 | □ | - | △ | - | - |
23 | 松永 王花 | 6 | 6 | F | - | △ | △ | - | □ | - | - | - | 〇 | △ | △ | - | - | 〇 | - | - | □ | - |
23 | 奇 竜太 | 6 | 6 | F | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | □ | - | ◎ | - | △ | - | △ | □ | - |
23 | 大村 仁乃 | 6 | 6 | F | △ | - | - | - | - | - | - | □ | 〇 | - | - | 〇 | △ | - | △ | - | △ | □ |
33 | 高橋 琴音 | 7 | 7 | F | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | 〇 | △ | 〇 |
33 | 長嶺 葉子 | 7 | 7 | F | △ | △ | △ | - | 〇 | - | △ | 〇 | - | □ | △ | - | - | △ | 〇 | △ | △ | - |
33 | 岡村 侑実(アマチュア) | 7 | 7 | F | - | △ | - | □ | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | □ | 〇 | - | - |
33 | 萩原 秀弥 | 7 | 7 | F | +3 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | △ | □ | - |
33 | 柳澤 木の実 | 7 | 7 | F | △ | - | △ | △ | - | 〇 | △ | - | 〇 | 〇 | □ | +3 | - | △ | 〇 | △ | - | - |
38 | 榎本 弦生 | 8 | 8 | F | 〇 | △ | △ | △ | - | △ | □ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ |
38 | 竹原 美悠 | 8 | 8 | F | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | - | □ | △ | 〇 |
38 | 竹本 梨奈 | 8 | 8 | F | - | - | 〇 | 〇 | △ | - | - | □ | △ | △ | - | - | 〇 | △ | - | □ | △ | □ |
38 | 鯨 慎之介 | 8 | 8 | F | - | - | △ | △ | 〇 | 〇 | □ | - | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | - | □ | - | - |
42 | 佐々木 健太 | 9 | 9 | F | □ | △ | - | - | - | 〇 | - | - | - | △ | - | △ | 〇 | - | □ | △ | △ | □ |
42 | 越川 瑛仁 | 9 | 9 | F | △ | - | - | - | - | △ | - | 〇 | △ | - | - | - | - | - | +3 | △ | □ | △ |
42 | 相川 太郎 | 9 | 9 | F | △ | 〇 | □ | □ | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | - | △ | - | □ | △ | △ | □ | △ | 〇 |
42 | 忍海部 透生 | 9 | 9 | F | □ | △ | □ | △ | - | 〇 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | □ | 〇 |
42 | 櫻井 建都 | 9 | 9 | F | □ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | 〇 | - | △ | □ | - | - | □ | - |
47 | 尾崎 翔太 | 10 | 10 | F | +3 | - | - | - | □ | 〇 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | □ |
47 | 川崎 智洋 | 10 | 10 | F | △ | △ | □ | - | □ | - | - | - | ◎ | 〇 | - | - | - | △ | △ | □ | □ | △ |
49 | 廣岡 絵美理 | 11 | 11 | F | □ | △ | +3 | - | □ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | 〇 |
50 | 荒武 飛名 | 12 | 12 | F | - | +3 | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | △ | △ | □ | - |
50 | 樫村 将汰 | 12 | 12 | F | △ | 〇 | - | - | △ | - | - | △ | □ | - | □ | - | 〇 | △ | - | +3 | □ | △ |
50 | 竹谷 茉紘 | 12 | 12 | F | △ | - | □ | △ | 〇 | - | △ | △ | △ | □ | - | - | 〇 | □ | △ | - | △ | △ |
53 | 山根 朱理(アマチュア) | 13 | 13 | F | □ | - | △ | - | △ | - | - | □ | - | - | - | △ | △ | □ | △ | □ | - | - |
54 | 五十嵐 瑠亜 | 14 | 14 | F | △ | - | △ | △ | □ | - | - | - | - | △ | +4 | +3 | - | △ | - | - | - | - |
55 | 松本 みなみ | 15 | 15 | F | □ | - | - | □ | +3 | - | - | □ | - | - | □ | - | - | □ | - | △ | - | △ |
56 | 吉村 渚生 | 18 | 18 | F | - | 〇 | △ | □ | □ | △ | △ | □ | △ | □ | □ | - | △ | +3 | 〇 | - | □ | - |
山本 太郎(失格) | ||||||||||||||||||||||
高橋 太陽(NR) |
順位 | 選手名 | 合計 | スコア | ホール | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 慧 | -3 | -3 | F | ¥1,000,000 |
2 | 中川 梨華 | 0 | 0 | F | ¥208,333 |
2 | 郡山 瞳 | 0 | 0 | F | ¥208,333 |
2 | 金岡 奎吾 | 0 | 0 | F | ¥208,333 |
5 | 高野 欣也 | 1 | 1 | F | ¥137,500 |
5 | 岸 紗也香 | 1 | 1 | F | ¥137,500 |
7 | 吉田 真也 | 3 | 3 | F | ¥60,000 |
7 | 黒田 光理 | 3 | 3 | F | ¥60,000 |
7 | 髙原 花奈 | 3 | 3 | F | ¥60,000 |
7 | 鈴木 惠子 | 3 | 3 | F | ¥60,000 |
7 | 笹原 優美 | 3 | 3 | F | ¥60,000 |
12 | 宮﨑 千瑛 | 4 | 4 | F | ¥35,000 |
12 | 酒井 南雄人 | 4 | 4 | F | ¥35,000 |
12 | 鈴木 祥一郎 | 4 | 4 | F | ¥35,000 |
15 | 藤川 玲奈 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 滝原 未菜美 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 瀧田 和司 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 小宮山 諒 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 出水田 裕輝 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 中莖 雄大 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 坂口 瑞菜子 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
15 | 森山 桂汰 | 5 | 5 | F | ¥29,375 |
23 | 梅田 日陽 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 折茂 ひまわり | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 杉原 彩花 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 杉田 茉由 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 鈴木 夏瑠 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 小野田 寧々(アマチュア) | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 杉田 美紀 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 松永 王花 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 奇 竜太 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
23 | 大村 仁乃 | 6 | 6 | F | ¥20,500 |
33 | 高橋 琴音 | 7 | 7 | F | ¥13,000 |
33 | 長嶺 葉子 | 7 | 7 | F | ¥13,000 |
33 | 岡村 侑実(アマチュア) | 7 | 7 | F | ¥13,000 |
33 | 萩原 秀弥 | 7 | 7 | F | ¥13,000 |
33 | 柳澤 木の実 | 7 | 7 | F | ¥13,000 |
38 | 榎本 弦生 | 8 | 8 | F | ¥10,000 |
38 | 竹原 美悠 | 8 | 8 | F | ¥10,000 |
38 | 竹本 梨奈 | 8 | 8 | F | ¥10,000 |
38 | 鯨 慎之介 | 8 | 8 | F | ¥10,000 |
42 | 佐々木 健太 | 9 | 9 | F | ¥9,166 |
42 | 越川 瑛仁 | 9 | 9 | F | ¥9,166 |
42 | 相川 太郎 | 9 | 9 | F | ¥9,166 |
42 | 忍海部 透生 | 9 | 9 | F | ¥9,166 |
42 | 櫻井 建都 | 9 | 9 | F | ¥9,166 |
47 | 尾崎 翔太 | 10 | 10 | F | ¥9,166 |
47 | 川崎 智洋 | 10 | 10 | F | ¥7,500 |
49 | 廣岡 絵美理 | 11 | 11 | F | ¥7,500 |
50 | 荒武 飛名 | 12 | 12 | F | ¥7,500 |
50 | 樫村 将汰 | 12 | 12 | F | ¥7,500 |
50 | 竹谷 茉紘 | 12 | 12 | F | ¥7,500 |
53 | 山根 朱理(アマチュア) | 13 | 13 | F | ¥7,500 |
54 | 五十嵐 瑠亜 | 14 | 14 | F | ¥7,500 |
55 | 松本 みなみ | 15 | 15 | F | ¥5,000 |
56 | 吉村 渚生 | 18 | 18 | F | ¥5,000 |
山本 太郎(失格) | |||||
高橋 太陽(NR) |
出場選手募集中
現在、出場選手を募集中です。エントリーの詳細については、「サステナブルゴルフツアーについて」をご覧ください。
出場選手(58名)
大会概要
大会名称 | ZAMST OPEN |
---|---|
スポンサー | 日本シグマックス株式会社(ZAMST) |
日程 | 2025年03月17日 - 2025年03月17日 |
賞金総額 | 300万円 |
優勝賞金 | 100万円 |
出場予定人数 | 90名 |
開催コース | オリムピックナショナルゴルフクラブ EAST |